Piyasa özeti: 16 Nisan 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
16 Nisan 2024 Salı, BIST 100 günü %-1.36 düşüşle 9.548.09 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.650,42 puandan işlem görürken en düşük 9.513,24 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.068.103.138 TL), TUPRS (5.407.088.358 TL), YKBNK (5.235.107.577 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 297 | -0.5 | 12.068.103.138 |
TUPRS | 186 | 1.64 | 5.407.088.358 |
YKBNK | 30 | -5.06 | 5.235.107.577 |
KOZAL | 24.52 | 0.08 | 5.216.661.176 |
ISCTR | 12.16 | -4.33 | 4.441.825.925 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MAGEN, UFUK, KCAER olurken, en çok azalan hisseler CLEBI, GRNYO, TURGG olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MAGEN | 18.37 | 10 | 576.507.288 |
UFUK | 379.5 | 10 | 27.577.234 |
KCAER | 63.25 | 10 | 1.832.055.682 |
OYAYO | 42.94 | 9.99 | 7.976.631 |
DNISI | 19.61 | 9.98 | 79.744.472 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
CLEBI | 1791 | -10 | 431.335.039 |
GRNYO | 11.61 | -10 | 15.732.014 |
TURGG | 675.5 | -9.99 | 72.757.549 |
PEKGY | 8.13 | -9.97 | 1.106.819.965 |
YAYLA | 23.14 | -9.96 | 32.658.810 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 55.85 | 58.40 | -4.37 | 58.85 | 55.50 | 71,099,679 | 4,018,014,124 |
ALARK | 136.00 | 144.00 | -5.56 | 145.40 | 136.00 | 8,741,484 | 1,232,800,262 |
ASELS | 58.55 | 58.10 | 0.77 | 59.20 | 57.55 | 38,372,646 | 2,248,506,445 |
ASTOR | 95.80 | 98.50 | -2.74 | 97.45 | 95.20 | 10,663,544 | 1,023,225,054 |
BIMAS | 392.00 | 392.75 | -0.19 | 395.00 | 385.50 | 2,978,012 | 1,162,355,335 |
BRMEN | 5.80 | 6.00 | -3.33 | 5.95 | 5.76 | 258,190 | 1,497,694 |
BRSAN | 599.00 | 614.00 | -2.44 | 613.00 | 594.00 | 712,556 | 429,615,668 |
CMENT | 582.00 | 613.50 | -5.13 | 613.50 | 581.00 | 12,669 | 7,519,043 |
DENGE | 2.67 | 2.96 | -9.80 | 2.83 | 2.67 | 28,891,155 | 77,892,992 |
EKGYO | 10.70 | 10.81 | -1.02 | 10.84 | 10.47 | 152,781,053 | 1,632,635,778 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, sigorta, iletişim sektörleri yükselirken, banka, bilişim, taş toprak hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 5,173.94 | 4,973.14 | 4.04 | 5,206.05 | 4,940.57 |
XSGRT | 48,185.94 | 47,546.52 | 1.34 | 48,608.47 | 47,250.77 |
XILTM | 1,851.79 | 1,854.23 | -0.13 | 1,869.84 | 1,821.39 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 12,234.07 | 12,816.61 | -4.55 | 12,890.50 | 12,234.07 |
XBLSM | 6,166.77 | 6,403.26 | -3.69 | 6,391.32 | 6,074.62 |
XTAST | 12,528.40 | 12,991.86 | -3.57 | 12,962.51 | 12,462.86 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Nisan 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.21 artışla 32.50 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.32 artışla 34.58 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.4913 | 32.5010 | 0.21 | 18:29:56 |
EURO | 34.5814 | 34.5989 | 0.32 | 18:29:56 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (16 Nisan 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,380 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.12… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,47 artışla 2.625,87 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.986,91 TL, satış fiyatı 4.074,86 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.249,59 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,382.52 | 2,383.06 | -0.12 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,948 | 16,250 | 0.37 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,599.49 | 2,625.87 | 0.47 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,986.91 | 4,074.86 | 0.37 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 90.28 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $62.236 işlem görürken, Ethereum $3.041,37 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- TCMB bilançosunda tarihi zarar
- Goldman yıl sonu altın tahminini güncelledi
- Pegasus ve THY uçakları geri dönüyor
- Bitcoin sert geriledi
- Apple, tahtını Samsung’a kaptırdı
- İş Bankası’ndan 100. yıl bonosu
- Altın rekor seviyeye yakın
- İran, İsrail’e saldırdı
- Metalde yeni yaptırım baskısı
- İşkur geleceğin mesleklerini açıkladı