Ekonomi
Hazine İhale Takvimi

Foreks –
| İhale Tarihi | Valör | İtfa | Senet Türü | Kupon(Ay) | Vade(Yıl) | Vade(Gün) | Yöntem |
| Ocak ayına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir | |||||||
| 13.01.2025 | 15.01.2025 | 12.05.2026 | Sabit Kuponlu | 6 | 2 | 574 | Yeniden |
| 14.01.2025 | 15.01.2025 | 6.12.2028 | TLREF’e Endeksli | 3 | 4 | 1421 | Yeniden |
| 14.01.2025 | 15.01.2025 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu | 6 | 5 | 1701 | Yeniden |
| 20.01.2025 | 22.01.2025 | 23.07.225 | Hazine Bonosu | 6 | 182 | İlk İhraç | |
| 21.01.2025 | 22.01.2025 | 15.12.2027 | TÜFE’ye Endeksli | 6 | 3 | 1057 | Yeniden |
| 21.01.2025 | 22.01.2025 | 16.04.2031 | Değişken Faizli | 6 | 6 | 2275 | Yeniden |
| 24.01.2025 | 27.01.2025 | 26.01.2026 | Altın Tahvili | 6 | 1 | 364 | Doğrudan |
| 24.01.2025 | 27.01.2025 | 26.01.2026 | Kira Sertifikası | 6 | 1 | 364 | Doğrudan |
| Şubat ayına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir | |||||||
| 10.02.2025 | 12.02.2025 | 10.02.2027 | Sabit Kuponlu | 6 | 2 | 728 | İlk İhraç |
| 10.02.2025 | 12.02.2025 | 10.02.2027 | Kira Sertifikası | 6 | 6 | 2254 | Yeniden |
| 11.02.2025 | 12.02.2025 | 6.12.2028 | TLREF’e Endeksli | 6 | 2 | 728 | Doğrudan |
| 11.02.2025 | 12.02.2025 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu | 3 | 4 | 1393 | Yeniden |
| 17.02.2025 | 19.02.2025 | 16.04.2031 | Değişken Faizli | 5 | 154 | Yeniden | |
| 18.02.2025 | 19.02.2025 | 15.12.2027 | TÜFE’ye Endeksli | 6 | 5 | 1666 | Yeniden |
| 18.02.2025 | 19.02.2025 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu | 6 | 3 | 1029 | Yeniden |
| 18.02.2025 | 19.02.2025 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu | 6 | 10 | 3507 | Yeniden |
| Mart ayına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir | |||||||
| 10.03.2025 | 12.02.2025 | 10.02.2027 | Sabit Kuponlu | 6 | 2 | 700 | Yeniden |
| 10.03.2025 | 12.02.2025 | 7.03.2029 | TLREF’e Endeksli | 3 | 4 | 1456 | İlk İhraç |
| 11.03.2025 | 12.02.2025 | 10.03.2027 | Kira Sertifikası | 6 | 2 | 728 | Doğrudan |
| 11.03.2025 | 19.02.2025 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu | 6 | 5 | 1645 | Yeniden |
| 17.03.2025 | 19.02.2025 | 18.03.2026 | Kuponsuz Devlet Tahvili | 12 Ay | 364 | İlk İhraç | |
| 17.03.2025 | 19.02.2025 | 10.03.2032 | Değişken Faizli | 6 | 7 | 2548 | İlk İhraç |
| 18.03.2025 | 19.02.2025 | 15.12.2027 | TÜFE’ye Endeksli | 6 | 3 | 1001 | Yeniden |
| 18.03.2025 | 19.03.2025 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu | 6 | 10 | 3479 | Yeniden |






