Ekonomi

Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon tutarı 88,3 milyar TL oldu

Foreks –

OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) 28.03.2025 21.03.2025 14.03.2025 7.03.2025
Çalışanların Fon Tutarı 88.344,90 86.928,30 90.904,0  89.688,00
Faizli Fon Tutarı 46.304,70 45.568,60 48.454,4  47.855,70
Faizsiz Fon Tutarı 42.040,20 41.359,70 42.449,5  41.832,30
Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarı 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Katkısı Fon Tutarı 5.736,70 5.590,60 6.123,2  6.046,20
Faizli Fon Tutarı 2.936,10 2.867,20 3.211,6  3.176,60
Faizsiz Fon Tutarı 2.800,60 2.723,40 2.911,6  2.869,60
Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarı 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Sayısı(Kişi) 7.554.816 7.562.892 7.911,6  7.581.531
Sertifika Sayısı(Adet) 11.398.810 11.410.431 11.422.413  11.431.914
İşveren Sayısı 253.098 253.004 253.051  253.040

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu